UP!
桑名市松ノ木二丁目
土地面積: A区画:約163.95㎡(約49.59坪) B区画:約163.95㎡(約49.59坪)
価格: A区画:1,750万円、B区画:1,750万円
土地
桑名市
分譲
桑名市
販売中
・南側道路の為、陽当たり良好
・小学校まで徒歩3 分、中学校まで徒歩約12分と、子育て環境にも適した立地です
更新日時
2026/03/16
| 所在地 | 桑名市大山田三丁目10番24 |
|---|---|
| 価格 | 4,380万円 |
| アクセス | 三重交通バス【大山田三丁目】 バス停まで徒歩約3分 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 196.23㎡(59.35坪) | 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 販売区画・総区画数 | 販売区画:1区画 ・ 総区画:3区画 | 接道 | 南側公道幅員約6 m・接道約 10.8m |
| 建物の有無 | 有 | 建物の形態 | 木造一戸建て |
| 築年月 | 2026年3月完成予定 | 階建て | 2階建て |
| 建築総面積 | 105.59㎡(31.94坪) | 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て |
| 建築確認番号 | 第 R7確認建築CI東海M00127 号 | 建物登記 | 新築の為、未登記 |
| 学校区 | 大山田北小学校・光陵中学校 | 権利 | 所有権 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 物件No. | - | 販売形態 | 新築一戸建て住宅 |
| 備考 | 仲介手数料なし、取得に関わる諸費用(ローン費用・登記費用など)は別途必要となります |
|---|
都市ガス
公営水道
公共下水
桑名市松ノ木二丁目
土地面積: A区画:約163.95㎡(約49.59坪) B区画:約163.95㎡(約49.59坪)
価格: A区画:1,750万円、B区画:1,750万円
土地
桑名市
桑名市松ノ木五丁目分譲住宅西棟
土地面積: 約165.30㎡(約50.00坪)
価格: 4,480万円
分譲
桑名市
桑名市片町分譲住宅
土地面積: 170.90㎡(約51.69坪)
価格: 4,380万円
分譲
桑名市
桑名市東方分譲住宅
土地面積: 約91.27㎡(約27.60坪)
価格: 3,980万円
分譲
桑名市