UP!
桑名市大字東方
土地面積: 実測 357.12㎡(約108.02坪) 有効敷地面積 346㎡ (約104.66坪) ※南側セットバック要
価格: 2,180万円
土地
桑名市
土地
桑名市
販売中
・前面南道路の為、日当たり良好
・小学校・中学校まで徒歩約15分圏内
更新日時
2026/03/16
| 所在地 | 桑名市大字東方字畝若2502番1・2503番1・2503番4 |
|---|---|
| 価格 | A区画:1,280万円、B区画:1,180万円 |
| アクセス | 近鉄名古屋線【桑名駅】まで徒歩約23分 、養老鉄道【播磨駅】まで徒歩 約8分 、播磨駅~桑名駅まで乗車時間約3分 | 地目 | 宅地、雑種地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | A区画:172.99㎡(約52.32坪)、B区画:173.01㎡(約52.33坪) | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売区画・総区画数 | 販売区画:2区画 ・ 総区画:2区画 | 接道 | 西側道路幅員約4m、公道約22.4m接道 ・ 南側道路幅員約2.1m、公道約4.6m~7.5m接道 |
| 建物の有無 | 無 | 建物の形態 | ー |
| 築年月 | ー | 階建て | ー |
| 建築総面積 | ー | 建物構造 | ー |
| 建築確認番号 | ー | 建物登記 | ー |
| 学校区 | 大和小学校・成徳中学校 | 権利 | 所有権 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 物件No. | - | 販売形態 | 建築条件付き土地 |
| 備考 | 建築条件付き、仲介手数料なし、その他取得に関わる費用別途必要 |
|---|
公営水道
公共下水
個別LPガス
桑名市大字東方
土地面積: 実測 357.12㎡(約108.02坪) 有効敷地面積 346㎡ (約104.66坪) ※南側セットバック要
価格: 2,180万円
土地
桑名市
桑名市桑名(桑名駅西)
土地面積: 約96.24㎡(約29.11坪)
価格: 2,240万円
土地
桑名市
桑名市東方
土地面積: 182㎡(約55.05坪)
価格: 2,000万円
土地
桑名市